Results of Proposed Rules - 2017
I. Results10 SD-Rules are proposed to be added to the SD-Rule for evaluation. The results from the optimal set are described as follows:
| SD-Rule | Rank | Precision | Instances | Source | Decompose | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Rules | ||||||
sation$|noun|zed$|adj | 5 | 100.00% | 131 | NOM_D | Root-Parent | Good SD-Rule |
sed$|adj|zation$|noun | 6 | 100.00% | 127 | NOM_D | Root-Parent | Good SD-Rule |
$|noun|tous$|adj | 28 | 97.85% | 186 | ORG_D | Root-Parent | Good SD-Rule |
h$|noun|hy$|noun | 48 | 92.49% | 253 | ORG_D | 1G-Child | Good SD-Rule |
osity$|noun|ous$|adj | 58 | 90.00% | 100 | NOM_D | 1G-child | Good SD-Rule |
e$|verb|tion$|noun | 59 | 89.80% | 98 | NOM_D | Root-Parent | Good SD-Rule |
| Bad Rules | ||||||
$|noun|ish$|adj | 88 | 61.29% | 93 | ORG_D | Root-Parent | Bad SD-Rule |
er$|noun|ress$|noun | 95 | 50.00% | 18 | EXP_SUG | Root-Parent | Bad SD-Rule |
$|noun|ty$|adj | 97 | 47.62% | 42 | EXP_SUG | Root-Parent | Bad SD-Rule |
$|noun|fully$|adv | 118 | 0.00% | 57 | ORG_D | Root-Parent | Bad SD-Rule |
h$|noun|hy$|noun from $|noun|y$|noun
osity$|noun|ous$|adj from sity$|noun|us$|adj
II. Further Observation on NOM_D
The top SD-Rules generated from NOM_D are added and evaluated (${SUFFIX_D}/data/${YEAR}/dataR/SdRulesFromSdPairs/nomD/sdRulesFromSdPairs.rpt.${YEAR}).
| ID | SD-Rule | Rank | Notes |
|---|---|---|---|
| Added in 2015: Freq. > 200, Coverage > 1.00% , Accum. Coverage > 80.0% | |||
| 1 | $|adj|ness$|noun | 1 | Good |
| 2 | se$|verb|zation$|noun | 2 | Good |
| 3 | sation$|noun|ze$|verb | 3 | Good |
| 4 | ility$|noun|le$|adj | 11 | Good |
| 5 | iness$|noun|y$|adj | 12 | Good |
| 6 | ation$|noun|e$|verb | 17 | Good |
| 7 | ce$|noun|t$|adj | 31 | Good |
| 8 | cy$|noun|t$|adj | 22 | Good |
| 9 | e$|verb|ion$|noun | 21 | Good |
| 10 | $|verb|ment$|noun | 23 | Good |
| 11 | ication$|noun|y$|verb | 24 | Good |
| 12 | ed$|adj|ion$|noun | 25 | Good |
| 13 | $|adj|ity$|noun | 27 | Good |
| 14 | e$|adj|ity$|noun | 32 | Good |
| 15 | $|verb|ion$|noun | 43 | Good |
| 16 | $|verb|ing$|noun | 47 | Good |
| 17 | $|verb|ation$|noun | 56 | Good |
| Added in 2016: Freq. > 100, coverage > 0.40% , Accum. Coverage > 83.36%) | |||
| 18 | e$|verb|ing$|noun | 55 | Good |
| 19 | ation$|noun|ed$|adj | 44 | Good |
| 20 | $|adj|ism$|noun | 57 | Good |
| 21 | e$|adj|ion$|noun | 93 | Bad |
| 22 | e$|verb|is$|noun | 38 | Good |
| Added in 2017: Freq. > 70, Coverage > 0.30% , Accum. Coverage > 85.00%) | |||
| 23 | sation$|noun|zed$|adj | 5 | Good |
| 24 | sed$|adj|zation$|noun | 6 | Good |
| 25 | sity$|noun|us$|adj | 58 | Good (osity$|noun|ous$|adj) |
| 26 | e$|verb|tion$|noun | 59 | Good |
| 27 | ous$|adj|y$|noun | 105 | Bad (exit in 2013) |
The results shows 92.59% (25/27) are good SD-Rules, more SD-Rules from nomD should be added in the future releases.
III. Further Observation on ORG_D
The top SD-Rules generated from ORG_D are added and evaluated (${SUFFIX_D}/data/${YEAR}/dataR/SdRulesFromSdPairs/orgFacts/sdRulesFromSdPairs.rpt.${YEAR}).
| ID | SD-Rule | Rank | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added in 2015: Freq. > 40, Coverage > 1.00% , Accum. Coverage > 11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | $|noun|less$|adj | 13 | Good | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | $|verb|ion$|noun | 21 | Good, also in NOM_D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ist$|noun|y$|noun | 40 | Good | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | $|adj|ally$|adv | 19 | Good | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | $|noun|ful$|adj | 60 | Good | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | c$|adj|s$|noun | 52 | Good (ic$|adj|is$|noun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added in 2016: Freq. >= 35; Accu. coverage: > 16.00% Ind Coverage: > 0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | on$|noun|ve$|adj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The results shows 80.00% (12/15) are good SD-Rules, more SD-Rules from orgD should be added in the future releases.
V. Future Work
Evaluated more SD-Rules from NOM_D and ORG_D down the list.